通知公告

2008年硕士入学考试成绩

时间:2008-03-11
考生编号 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
801028000000001 76 60 54 105 295
801028000000002 0 0 0 0 0
801028000000003 56 57 60 114 287
801028000000004 82 55 95 135 367
801028000000005 70 67 89 132 358
801028000000006 56 56 37 98 247
801028000000007 62 58 69 125 314
801028000000008 81 70 150 119 420
801028000000009 54 29 25 75 183
801028000000010 58 66 50 97 271
801028000000011 65 46 69 98 278
801028000000012 53 37 89 103 282
801028000000013 74 46 56 41 217
801028000000014 68 51 62 103 284
801028000000015 66 54 39 76 235
801028000000016 62 31 52 101 246
801028000000017 56 49 67 115 287
801028000000018 0 0 0 0 0
801028000000019 72 44 69 107 292
801028000000020 62 54 54 109 279
801028000000021 62 45 56 120 283
801028000000022 64 35 123 98 320
801028000000023 71 48 110 116 345
801028000000024 63 31 81 66 241
801028000000025 61 51 78 98 288
801028000000026 68 40 63 101 272
801028000000027 66 60 33 51 210
801028000000028 73 63 102 115 353
801028000000029 67 48 75 116 306
801028000000030 64 56 71 111 302
801028000000031 80 42 63 95 280
801028000000032 63 66 73 93 295
801028000000033 67 47 98 129 341
801028000000034 74 67 40 96 277
801028000000035 79 58 100 105 342
801028000000036 76 54 111 121 362
801028000000037 66 66 92 99 323
801028000000038 62 68 52 118 300
801028000000039 77 67 108 120 372
801028000000040 52 42 63 90 247
801028000000041 64 56 103 103 326
801028000000042 62 68 107 126 363
801028000000043 0 0 0 0 0
801028000000044 61 53 111 102 327
801028000000045 63 52 74 117 306
801028000000046 57 38 93 104 292
801028000000047 57 63 41 60 221
801028000000048 63 31 63 74 231
801028000000049 71 54 97 94 316
801028000000050 81 69 93 116 359
801028000000051 64 69 108 118 359
801028000000052 74 70 102 109 355
801028000000053 43 17 10 95 165
801028000000054 67 52 147 108 374
801028000000055 63 69 137 90 359
801028000000056 74 65 80 113 332
801028000000057 69 47 76 100 292
801028000000058 44 34 8 52 138
801028000000059 64 56 73 122 315
801028000000060 72 61 97 111 341
801028000000061 60 51 65 127 303
801028000000062 73 63 80 119 335
801028000000063 0 0 0 0 0
801028000000064 52 52 17 55 176
801028000000065 55 73 88 108 324
801028000000066 69 59 92 115 335
801028000000067 65 62 130 95 352
801028000000068 69 71 118 124 382
801028000000069 64 51 83 72 270
801028000000070 67 51 86 101 305
801028000000071 67 73 87 139 366
801028000000072 57 48 27 37 169
801028000000073 76 67 78 84 305
801028000000074 48 23 38 28 137
801028000000075 0 0 0 0 0
801028000000076 59 43 71 114 287
801028000000077 74 62 38 125 299
801028000000078 55 48 30 82 215
801028000000079 60 56 42 103 261
801028000000080 79 76 102 123 380
801028000000081 77 53 59 67 256
801028000000082 76 75 99 107 357
801028000000083 56 52 66 90 264
801028000000084 69 63 109 121 362
801028000000085 53 17 0 0 70
801028000000086 71 65 62 137 335
801028000000087 60 57 73 107 297
801028000000088 0 0 0 0 0
801028000000089 64 55 93 109 321
801028000000090 64 42 57 124 287
801028000000091 67 53 51 125 296
801028000000092 74 64 52 95 285
801028000000093 63 61 67 116 307
801028000000094 86 65 107 108 366
801028000000095 79 55 93 121 348
801028000000096 74 63 123 101 361
801028000000097 74 58 63 134 329
801028000000098 54 51 68 104 277
801028000000099 51 56 95 115 317
801028000000100 55 60 94 138 347
801028000000101 49 34 28 49 160
801028000000102 67 56 94 126 343
801028000000103 68 70 73 112 323
801028000000104 84 64 102 131 381
801028000000105 63 44 60 98 265
801028000000106 74 58 73 118 323
801028000000107 65 52 82 131 330
801028000000108 48 48 8 0 104
801028000000109 62 55 31 80 228
801028000000110 52 38 23 79 192
801028000000111 49 55 43 100 247
801028000000112 63 62 88 113 326
801028000000113 62 65 95 124 346
801028000000114 54 55 16 131 256
801028000000115 49 51 74 74 248
801028000000116 46 49 43 58 196
801028000000117 59 66 78 105 308
801028000000118 70 56 118 84 328
801028000000119 66 50 112 113 341
801028000000120 52 47 61 81 241
801028000000121 56 44 41 81 222
801028000000122 57 52 87 98 294
801028000000123 60 48 35 91 234
801028000000124 51 68 61 97 277
801028000000125 56 59 107 135 357
801028000000126 81 74 101 144 400
801028000000127 49 36 39 68 192
801028000000128 60 56 89 93 298
801028000000129 39 38 20 0 97
801028000000130 55 46 30 103 234
801028000000131 66 53 77 106 302
801028000000132 69 42 76 118 305
801028000000133 62 55 79 80 276
801028000000134 0 0 0 0 0
801028000000135 60 41 47 65 213
801028000000136 75 62 117 107 361
801028000000137 69 62 77 97 305
801028000000138 69 49 32 0 150
801028000000139 68 51 75 129 323
801028000000140 60 45 69 83 257
801028000000141 63 54 55 104 276
801028000000142 86 75 134 127 422
801028000000143 68 51 86 99 304
801028000000144 70 52 83 111 316
801028000000145 76 39 48 119 282
801028000000146 72 62 98 108 340
801028000000147 55 35 30 42 162
801028000000148 57 30 70 109 266
801028000000149 44 25 22 38 129
801028000000150 45 54 64 94 257
801028000000151 56 64 94 129 343
801028000000152 62 56 59 97 274
801028000000153 75 61 113 99 348
801028000000154 53 52 85 84 274
801028000000155 59 42 81 106 288
801028000000156 68 48 73 122 311
801028000000157 71 42 68 126 307
801028000000158 67 57 56 97 277
801028000000159 66 52 73 62 253
801028000000160 58 71 92 66 287
801028000000161 53 35 35 76 199
801028000000162 59 61 59 113 292
801028000000163 70 60 67 106 303
801028000000164 52 41 54 56 203
801028000000165 71 42 52 90 255
801028000000166 66 42 86 108 302
801028000000167 61 65 46 23 195
801028000000168 57 63 91 118 329
801028000000169 63 66 89 122 340
801028000000170 51 54 70 68 243
801028000000171 74 72 72 107 325
801028000000172 70 65 65 95 295
801028000000173 72 56 75 102 305
801028000000174 66 60 55 110 291
801028000000175 58 51 59 32 200
801028000000176 75 67 78 79 299
801028000000177 67 71 110 134 382
801028000000178 76 49 46 69 240
801028000000179 63 55 111 96 325
801028000000180 69 50 101 131 351
801028000000181 65 67 65 121 318
801028000000182 68 65 73 118 324
801028000000183 72 65 91 123 351
801028000000184 0 0 0 0 0
801028000000185 58 52 84 91 285
801028000000186 71 56 75 127 329
801028000000187 60 49 47 89 245
801028000000188 70 67 84 110 331
801028000000189 62 68 28 74 232
801028000000190 74 67 84 130 355
801028000000191 71 52 72 91 286
801028000000192 53 50 26 32 161
801028000000193 67 42 51 112 272
801028000000194 66 50 90 71 277
801028000000195 59 58 49 66 232
801028000000196 73 67 99 124 363
801028000000197 67 55 39 102 263
801028000000198 46 40 0 0 86
801028000000199 47 43 23 75 188
801028000000200 49 27 27 76 179
801028000000201 54 53 30 55 192
801028000000202 42 44 19 62 167
801028000000203 50 42 64 81 237
801028000000204 51 37 18 96 202
801028000000205 0 0 0 0 0
附件下载: